日機的背光照明燈NLUB系列,採用高效能LED及導光板技術,提供穩定均勻的照明,使檢測系統能清晰捕捉物體的每個細節,有效提升系統效率及準確性。
精密的導光板技術,確保照明光線均勻分布,消除亮度不均對檢測結果的影響。
提供多種尺寸選擇,可契合不同檢測需求,適用於各種檢測照明場景。
目視檢查照明、光學檢查照明、實驗室照明等
色 溫 | 5,700K |
---|---|
期待壽命 | 環境溫度25℃ 60,000小時 ※壽命是以初期照度減少至70%的情況 |
使用溫度 | -10℃~40℃ ( 指不結冰的情況下 ) |
保護等級 | IP40 |
電 源 | DC |
標準配線 | 3m (AWG26x2C) |
配光角度 | 約113° |
材質 |
框體 = 鋁合金 擴散板 = 壓克力 端蓋 = 玻纖強化尼龍 |
選用配件 |
AC/DC電源供應器(ND-PM243) 開關控制線(ND-SW01) 調光器(ND-DM2401A) |
型號 | 圖面 | L(mm×mm) | P(mm×mm) | 發光面(mm×mm) | 電源 | 消耗功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLUB0505-DC-W | PDF DXF | 80×80 | 70×70 | 50×50 | DC24V | 2.3W |
NLUB1010-DC-W | PDF DXF | 130×130 | 120×120 | 100×100 | 4.6W | |
NLUB1515-DC-W | PDF DXF | 180×180 | 170×170 | 150×150 | 6.8W | |
NLUB2020-DC-W | PDF DXF | 230×230 | 220×220 | 200×200 | 8.9W | |
NLUB3030-DC-W | PDF DXF | 330×330 | 320×320 | 300×300 | 12.8W | |
NLUB4040-DC-W | PDF DXF | 430×430 | 420×420 | 400×400 | 16.6W |
型號 | 尺寸 | 電源 | 發光色 | 選配 |
---|---|---|---|---|
NLUB |
|
|
|
|