使用高透光度、耐衝擊的聚碳酸酯PC本體、更顯輕量化設計。
選配110V的插頭電線,能方便帶著走,用途多樣。
使用定電流IC迴路驅動方式,即使電壓變動也能保持燈具亮度不變,並且能夠增加LED的壽命。
獨自開發的保護迴路設計,對於突入電流或突波或瞬間斷電,皆具保護作用。
具有高絕緣性的安全設計,採用世界全球信賴度高的LED。
配電箱內照明、自動控制照明、冷藏倉庫照明等
色 温 | 5,700K |
---|---|
期待壽命 | 環境温度25℃ 60,000小時 ※壽命是以初期照度減少至70%的情況 |
使用温度 | -10℃~40℃ |
保護等級 | IP65 |
電 源 | AC110V |
標準配線 | 3m (VCTF0.75mm2x2C) |
外殼顏色 | 乳白色 |
認 證 | ![]() ![]() ![]() |
選用配件 | 外殼顏色 = 透明 |
---|---|
固定磁鐵(ND-P03) | |
牆面固定座(ND-P07) | |
吊掛固定座(ND-P09) | |
固定金具(ND-P17) | |
帶插頭電線2m(AC110V) |
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m ) | 電源 | 消耗功率 |
---|---|---|---|---|---|
NLT2-10-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 900 lm | 250 lx | AC100-240V | 7W |
NLT2-20-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 1,900 lm | 500 lx | 14W | |
NLT2-30-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 2,900 lm | 750 lx | 20W | |
NLT2-40-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 3,900 lm | 1,000 lx | 27W | |
NLT2-50-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 4,140 lm | 1,130 lx | 34W |
※選配插頭電線時,僅提供單電壓 AC110V,請於型號後端加入( 2M+P )。
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m ) | 電源 | 消耗功率 |
---|---|---|---|---|---|
NLT2-10-AC | PDF DXF 3D STEP | 1,040 lm | 330 lx | AC100-240V | 7W |
NLT2-20-AC | PDF DXF 3D STEP | 2,140 lm | 670 lx | 14W | |
NLT2-30-AC | PDF DXF 3D STEP | 3,260 lm | 1,010 lx | 20W | |
NLT2-40-AC | PDF DXF 3D STEP | 4,330 lm | 1,370 lx | 27W | |
NLT2-50-AC | PDF DXF 3D STEP | 4,880 lm | 1,560 lx | 34W |
※選配插頭電線時,僅提供單電壓 AC110V,請於型號後端加入( 2M+P )。
型號/尺寸(mm) | A | B |
---|---|---|
NLT2-10 | 300 | 290 |
NLT2-20 | 520 | 510 |
NLT2-30 | 735 | 725 |
NLT2-40 | 950 | 940 |
NLT2-50 | 1170 | 1160 |
型號 | 規格 | 電源 | 外殼 | 選配 |
---|---|---|---|---|
NLT2 |
|
|
|
|