使用DOB(devices on bard)設計方式,LED及電源迴路 在同㇐PCB上;比NLT2系列更輕薄。
乳白色外殼,使燈具更均勻發光及抑制LED特有的閃爍亮光;是對眼睛較好的照明燈。
使用定電流IC迴路驅動方式,即使電壓變動也能保持燈具亮度不變,並且能夠增加LED的壽命。
獨自開發的保護迴路設計,對於突入電流或突波或瞬間停電,皆具保護作用。
具有高絕緣性的安全設計,採用世界全球信賴度高的LED。
色 温 | 5,700K |
---|---|
期待壽命 | 環境温度25℃ 60,000小時 ※壽命是以初期照度減少至70%的情況 |
使用温度 | -10℃~40℃ |
保護等級 | IP65 |
電 源 | DC24V |
標準配線 | 3m ( AWG26x2C ) |
外殼顏色 | 乳白色 |
認 證 |
選用配件 |
---|
外殼=透明 |
色溫 591nm |
固定磁鐵(ND-P03) |
固定金具(ND-P15) |
AC/DC電源供應器(ND-PM243) |
開關控制線(ND-SW01) |
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m) | 電源 | 消耗功率 |
---|---|---|---|---|---|
NLT3-05-DC-S | PDF DXF 3D STEP | 230 lm | 60 lx | DC24V | 1.8W |
NLT3-10-DC-S | PDF DXF 3D STEP | 440 lm | 110 lx | 3.8W | |
NLT3-20-DC-S | PDF DXF 3D STEP | 910 lm | 230 lx | 7.5W | |
NLT3-30-DC-S | PDF DXF 3D STEP | 1,400 lm | 360 lx | 12W | |
NLT3-40-DC-S | PDF DXF 3D STEP | 1,920 lm | 490 lx | 16W | |
NLT3-05-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 230 lm | 60 lx | AC100 - 240V | 2.5W |
NLT3-10-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 440 lm | 110 lx | 5W |
光刻是半導體製程中技術的一種方法。
晶圓塗有光刻膠,使摻雜和蝕刻過程更容易。
光刻膠對500和690 nm之間波長的光不敏感。
因此,安裝了500和690 nm之間波長的照明燈具,以防止光刻膠不良反應。
NLT3 PC Amber 591nm LED燈很適合這樣的作業環境.
波 長 | 591nm |
---|---|
期待壽命 | 環境温度25℃ 60,000小時 ※壽命是以初期照度減少至70%的情況 |
使用温度 | -10℃~40℃ |
保護等級 | IP65 |
電 源 | DC24V |
標準配線 | 3m ( AWG26x2C ) |
外殼顏色 | 乳白色 |
選用配件 | 固定磁鐵(ND-P03) |
---|---|
固定金具(ND-P15) | |
AC/DC電源供應器(ND-PM243) | |
開關控制線(ND-SW01) |
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m) | 消耗功率 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
NLT3-05-DC-S (591nm) | PDF DXF 3D STEP | 120 lm | 35 lx | 2.5W | 24V |
NLT3-10-DC-S (591nm) | PDF DXF 3D STEP | 300 lm | 80 lx | 3.8W | |
NLT3-20-DC-S (591nm) | PDF DXF 3D STEP | 610 lm | 160 lx | 8W | |
NLT3-30-DC-S (591nm) | PDF DXF 3D STEP | 930 lm | 230 lx | 12W | |
NLT3-40-DC-S (591nm) | PDF DXF 3D STEP | 1,240 lm | 310 lx | 16W |
光刻機照明
無塵室照明
PCB曝光機照明
感光室曝光室照明
型式/尺寸(mm) | A | B |
---|---|---|
NLT3-05-DC-S | 210 | 200 |
NLT3-10-DC-S | 330 | 320 |
NLT3-20-DC-S | 580 | 570 |
NLT3-30-DC-S | 830 | 820 |
NLT3-40-DC-S | 1080 | 1070 |
NLT3-05-AC-S | 284 | 274 |
NLT3-10-AC-S | 404 | 394 |
型號 | 規格 | 電源 | 外殼 | 選配 |
---|---|---|---|---|
NLT3 |
|
|
|
|