鐵轉接頭(直接頭)
什麼是鐵轉接頭(直接頭)?
鐵接頭是種常用的接頭,一般由鐵電鍍後所製成。
鐵轉接頭廣泛應用於化工、石油、天然氣等行業,因其耐腐蝕性和高溫性能,能夠確保系統的運行安全和可靠性。
鐵轉接頭(直接頭)的用途
可與其他具有接頭的設備、裝備進行鎖固,做到氣、液體串接的功能。並可連接轉換不同型式、尺寸和螺紋牙的接頭。
適用於各種應用,例如管道系統,設備組裝,液體,空氣和氣體管道。
規格
材質 | 鐵鍍鋅 |
---|---|
最高使用壓力(MPa) | 2 |
適用流體 | 空氣、油 |
主要尺寸圖
內外牙接頭(錶接)
型號 | 內管牙 T1 | 外管牙 T2 | L (mm) |
HEX (mm) |
ID (mm) |
---|---|---|---|---|---|
N-TTFS-0101 | 1/8" | 1/8" | 28 | 14 | 5 |
N-TTFS-0102 | 1/8" | 1/4" | 29.5 | 14 | 7 |
N-TTFS-0201 | 1/4" | 1/8" | 30 | 17 | 5 |
N-TTFS-0202 | 1/4" | 1/4" | 32 | 17 | 7 |
N-TTFS-0203 | 1/4" | 3/8" | 31 | 17 | 9.5 |
N-TTFS-0302 | 3/8" | 1/4" | 34 | 31 | 7 |
N-TTFS-0303 | 3/8" | 3/8" | 35 | 26 | 8.5 |
N-TTFS-0304 | 3/8" | 1/2" | 35 | 21 | 12 |
N-TTFS-0402 | 1/2" | 1/4" | 32.5 | 27 | 6.5 |
N-TTFS-0403 | 1/2" | 3/8" | 37.5 | 27 | 9.5 |
N-TTFS-0404 | 1/2" | 1/2" | 39 | 27 | 12 |
N-TTFS-0406 | 1/2" | 3/4" | 45 | 27 | 15 |
N-TTFS-0604 | 3/4" | 1/2" | 45.5 | 33.5 | 11.5 |
N-TTFS-0606 | 3/4" | 3/4" | 47.5 | 33.5 | 14.5 |
N-TTFS-0610 | 3/4" | 1" | 49 | 33.5 | 20.5 |
N-TTFS-1006 | 1" | 3/4" | 49 | 38 | 15 |
N-TTFS-1010 | 1" | 1" | 53 | 38 | 20.5 |
雙外牙接頭(立布)
型號 | 管牙 T1 | 內管牙 T2 | L (mm) |
HEX (mm) |
ID (mm) |
---|---|---|---|---|---|
N-TTS-0101 | 1/8" | 1/8" | 28.5 | 12 | 5 |
N-TTS-0201 | 1/4" | 1/8" | 32 | 14 | 5 |
N-TTS-0202 | 1/4" | 1/4" | 35 | 14 | 7 |
N-TTS-0302 | 3/8" | 1/4" | 25 | 17 | 7 |
N-TTS-0303 | 3/8" | 3/8" | 37 | 19 | 8.5 |
N-TTS-0402 | 1/2" | 1/4" | 38 | 21 | 7 |
N-TTS-0403 | 1/2" | 3/8" | 39 | 21 | 9.5 |
N-TTS-0404 | 1/2" | 1/2" | 40 | 23 | 12 |
N-TTS-0604 | 3/4" | 1/2" | 45 | 27 | 12 |
N-TTS-0606 | 3/4" | 3/4" | 47 | 27 | 15 |
N-TTS-1006 | 1" | 3/4" | 55 | 33.5 | 15 |
N-TTS-1010 | 1" | 1" | 59 | 35 | 21.5 |
六角雙內牙
型號 | 管牙 T | L (mm) |
HEX (mm) |
---|---|---|---|
N-TTF-01 | 1/8" | 22 | 14 |
N-TTF-02 | 1/4" | 26 | 19 |
N-TTF-03 | 3/8" | 29 | 23 |
N-TTF-04 | 1/2" | 32 | 29 |
N-TTF-06 | 3/4" | 40.5 | 35 |
N-TTF-10 | 1" | 44 | 41 |
卜申
型號 | 外管牙 T1 | 內管牙 T2 | L (mm) |
HEX (mm) |
---|---|---|---|---|
N-TB-0201 | 1/4" | 1/8" | 21 | 14 |
N-TB-0301 | 3/8" | 1/8" | 21 | 17 |
N-TB-0302 | 3/8" | 1/4" | 21 | 17 |
N-TB-0401 | 1/2" | 1/8" | 22.5 | 21 |
N-TB-0402 | 1/2" | 1/4" | 22.5 | 21 |
N-TB-0403 | 1/2" | 3/8" | 22.5 | 21 |
N-TB-0602 | 3/4" | 1/4" | 27.5 | 27 |
N-TB-0603 | 3/4" | 3/8" | 27.5 | 27 |
N-TB-0604 | 3/4" | 1/2" | 28.5 | 27 |
N-TB-1002 | 1" | 1/4" | 31 | 33.5 |
N-TB-1003 | 1" | 3/8" | 31 | 33.5 |
N-TB-1004 | 1" | 1/2" | 30 | 33.5 |
N-TB-1006 | 1" | 3/4" | 31 | 33.5 |
油塞
型號 | 管牙 T | L1 (mm) |
L2 (mm) |
HEX (mm) |
---|---|---|---|---|
N-TP-01 | 1/8" | 17 | 10.5 | 12 |
N-TP-02 | 1/4" | 18 | 11.5 | 14 |
N-TP-03 | 3/8" | 20 | 13.5 | 17 |
N-TP-04 | 1/2" | 22 | 15.5 | 21 |
N-TP-06 | 3/4" | 27 | 18.5 | 27 |
N-TP-10 | 1" | 31 | 22 | 33.5 |