期待壽命 | 環境温度25℃ 60,000小時 ※壽命是以初期照度減少至70%的情況 |
---|---|
使用温度 | -10℃~40℃ (指不結冰的情況下) |
保護等級 | IP53 |
材 質 | 本體:尼龍 |
標準配線 | 塑膠底座 800 mm(UL1007×AWG22) |
L型底座 750 mm(UL1007×AWG22) | |
金屬底座 850 mm(UL1007×AWG22) | |
B6塑膠底座 850 mm(UL1007×AWG22) |
|
認 証 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
日機警示燈採用透明外罩材質;警示燈亮燈照亮了整個透明外罩;在遠處容易辦識是否有亮燈;減少誤判及疏忽。
使用實例
型號 | 電源 | 顏色 | 消耗電力 |
---|---|---|---|
NLA50 | AC/DC24V AC100 - 240V |
R(紅) | 1W |
Y(黄) | 1W | ||
G(緑) | 0.4W | ||
B(青) | 0.5W | ||
W(白) | 0.4W |
型號 | 電源 | 顏色 | 消耗電力 |
---|---|---|---|
NLA50 經濟型 |
DC24V | R(紅) Y(黄) G(緑) ※3層固定 |
2.4W |
NLA50DC-□B1D L座尺寸表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NLA50DC- | 1B1D | 2B1D | 3B1D | 4B1D | 5B1D | 1B6D |
L(mm) | 276 | 306 | 336 | 366 | 396 | 120 |
NLA50DC-□B2D L座尺寸表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NLA50DC- | 1B2D | 2B2D | 3B2D | 4B2D | 5B2D |
L(mm) | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
NLA50DC-□B3D L座尺寸表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NLA50DC- | 1B3D | 2B3D | 3B3D | 4B3D | 5B3D |
L(mm) | 223 | 253 | 283 | 313 | 343 |
NLA50DC-□B4D L座尺寸表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NLA50DC- | 1B4D | 2B4D | 3B4D | 4B4D | 5B4D |
L(mm) | 325 | 355 | 385 | 415 | 445 |
NLA50DC-□B6D L座尺寸表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NLA50DC- | 1B6D | 2B6D | 3B6D | 4B6D | 5B6D |
L(mm) | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
信號線配色一覽表 | |
---|---|
紅色燈 | 紅 |
黄色燈 | 黄 |
緑色燈 | 緑 |
青色燈 | 青 |
白色燈 | 白 |
蜂鳴器 | 橘 |
閃光共通線 | 茶 |
共通線 | 紫 |
型號 | 電源 | 層数 | 底座 | 本體色 | 閃爍 | 蜂鳴器 | 顏色 | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLA50 |
|
|
|
|
|
※B6底座不適用 |
|
|
型號 | 電源 | 層數 | 底座 | 本體色 | 蜂鳴器 | 顏色 | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLA50 |
|
|
|
|
|
|
|